
Tarifas Las tarifas son establecidas por los organismos oficiales correspondientes. Las tarifas aquí indicadas corresponden al año 2010 y son vigentes hasta la entrada en vigor de las nuevas tarifas oficiales del siguiente año.
RECORRIDO URBANO

| Tarifa 1 | |
| Concepto | Euros (€) |
| Bajada de bandera | 1,20 |
| Percepción mínima | 4,25 |
| Kilómetro recorrido | 1,05 |
| Hora de espera | 19,68 |
| Tarifa 2 | |
| Horario nocturno de 22 a 6 horas sabados,domingos y festivos todo el día | |
| Concepto | Euros (€) |
| Bajada de bandera | 1,20 |
| Percepción mínima | 5,40 |
| Kilómetro recorrido | 1,21 |
| Hora de espera | 22,21 |
| Suplementos | |
| Concepto | Euros (€) |
| Bulto o maleta | -- |
| Especiales (mínimo de percepción especial, magdalena en horario nocturno, nochebuena y nochevieja) | 6,75 |
RECORRIDO INTERURBANO
El recorrido interurbano se calcula desde el punto de partida del pasajero hasta el destino y vuelta al punto de partida del pasajero en circuito cerrado, y actualmente esta tarifa esta integrada en el taxímetro.
| Tarifa ordinaria | |
| Concepto | Euros (€) |
| Por kilómetro o fracción | 0,55 |
| Por hora de espera | 13,84 |
| Por 1/4 de hora de espera | 3,46 |
| Por kg/km de exceso de equipaje | -- |
| Percepción mínima | 2,93 |
| Nocturno y Festivo | |
| Concepto | Euros (€) |
| Por kilómetro o fracción | 0,65 |
| Por hora de espera | 16,56 |
| Por 1/4 de hora de espera | 4,14 |
| Por kg/km de exceso de equipaje | -- |
Visitante N°